Alle Kategorien
Kontaktieren Sie uns
Web-Links
Produkte
Artikelübersicht
Produktcode | Zelltyp gemacht | Kapazität | Gewicht | Zelle |
140E.1014BB15C | Ni-Cd | 1500mAh | 890g | China |
140E.1014BB20C | Ni-Cd | 2000mAh | 978g | China |
140E.1014BB24C | Ni-Cd | 2400mAh | 978g | Sanyo |
140E.1014BB25H | Ni-MH | 2500mAh | 836g | China |
140E.1014BB30H | Ni-MH | 3000mAh | 956g | China |
ersetzen Nr.
ATLAS COPCO
48-11-1000 | 48-11-1014 | 48-11-1024 |
| | |
Fit Maschine
ATLAS COPCO
0511-21 | 0516-22 | 0616-20 |
0512-21 | 0516-52 | 0616-24 |
0512-25 | 0612-20 | 9081-20 |
0513-20 | 0612-22 | 9081-22 |
0513-21 | 0612-26 | 9082-20 |
0514-20 | 0613-20 | 9082-22 |
0514-24 | 0613-24 | 9083-20 |
0514-52 | 0614-20 | 9083-22 |
0516-20 | 0614-24 | |
LokTor P 14.4 TX | PES 14.4T | |
LokTor P 14.4 TXC | PIW 14.4 HEX | |
LokTor PDD 14.4 X | PIW 14,4 SD | |
LokTor S 14.4 TX | PJX 14,4 Power Plus | |
LokTor S 14.4 TXC | PLD 14.4 X | |
PAS 12PP | PN 14.4 Power Plus | |
PAS 14,4 Power Plus | PPS 14,4 Power Plus | |
PCG 12 | PSG 14.4 Power Plus | |
PCG 14.4 | PSM 14.4 Power Plus |
Vorherige:ATLAS COPCO 2.4V Ni-Cd Akku 48-11-0100